Wysoka frekwencja tancerzy i tancerek umożliwiła przeprowadzenie konkursów w pięciu kategoriach tanecznych. Zgłosiło się do nich ponad 60 osób (w tym goście z Niemiec i USA).
Najliczniej obsadzoną konkurencją był oczywiście Men's Traditional Dance.
| Men's Traditional Dance | Women's Traditional Dance |
| 1. Marcin Mazurek ( Międzychód ) | 1. Magdalena Lipecka ( Toruń ) |
| 2. Robert Piesiecki ( Białystok ) | 2. Gen Huitt ( Flathead / USA ) |
| 3. Krzysztof Kolba ( Limanowa ) | 3. Katarzyna Szewczyk ( Katowice ) |
| 4. Ralf Gogel ( Niemcy ) | 4. Anna Danyluk ( Warszawa )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grass Dance | Jingle Dress |
| 1. Rafał Krajewski ( Gdynia - Żuromin ) | 1. Agnieszka Jędrzejczyk ( Struga ) |
| 2. Mirosław Siergiejewicz ( Białystok ) | 2. Agnieszka Moskal ( Wałbrzych ) |
| 3. Marcin Sitko ( Wałbrzych ) | 3. Katarzyna Łacna ( Wałbrzych )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Men's Fancy Dance | Women's Fancy Shawl |
| bez konkursu | 1. Jolanta Piesiecka ( Białystok ) |
| bez konkursu | 2. Magdalena Owczarzak ( Koszalin ) |
| bez konkursu | 3. Ada Boguszewicz ( Warszawa ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
W niedzielę nieliczni uczestnicy spotkania zapoznali się z osobami wchodzącymi w skład Komitetu Powwow oraz wzięli udział w rozmowie na temat planów i założeń organizacyjnych przyszłorocznych Festiwali.
Odbyły się również warsztaty dotyczące kobiecego stylu